<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesli-Ceza.Biz,SesliCeza.Com,SesliCeza,Sesli Chat Ceza Sohbet Cet</title>
	<atom:link href="http://sesli-ceza.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sesli-ceza.biz</link>
	<description>SesliCeza Sesli Sohbet Sesli Kameralı Chat Cet Sitesi Sesli Ceza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nevşehir&#8217;de, Kiralık Ev Arıyoruz Bahanesi İle Hırsızlık Yaptılar</title>
		<link>http://sesli-ceza.biz/nevehirde-kiralk-ev-aryoruz-bahanesi-le-hrszlk-yaptlar.html</link>
		<comments>http://sesli-ceza.biz/nevehirde-kiralk-ev-aryoruz-bahanesi-le-hrszlk-yaptlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nevşehir&#8217;de, &#8221;kiralık ev arıyoruz&#8221; diye girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 3 genç kız yakalandı. Mahkemeye çıkarılan genç kızlar tutuklandı. Nevşehir Asayiş Şube M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252; ekipleri, merkez G&#252;zelyurt Mahallesi&#39;nde, vatandaşların ihbarı &#252;zerine durumlarından ş&#252;phelenilen 3 gen&#231; kızı takibe aldı. &#39;&#39;Kiralık ev arıyoruz&#39;&#39; diyerek girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya &#231;alıştıklarını tespit edilen S.D, S.T ve A.I. g&#246;zaltına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__nevsehir-de-kiralik-ev-ariyoruz-bahanesi-ile-hirsizlik-yaptilar__21_08_2010__15_05_27.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Nevşehir'de, Kiralık Ev Arıyoruz Bahanesi İle Hırsızlık Yaptılar">Nevşehir&#8217;de, &#8221;kiralık ev arıyoruz&#8221; diye girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 3 genç kız yakalandı. Mahkemeye çıkarılan genç kızlar tutuklandı.<span id="more-1753"></span>
<p>
	Nevşehir Asayiş Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ekipleri, merkez G&uuml;zelyurt Mahallesi&#39;nde, vatandaşların ihbarı &uuml;zerine durumlarından ş&uuml;phelenilen 3 gen&ccedil; kızı takibe aldı. &#39;&#39;Kiralık ev arıyoruz&#39;&#39; diyerek girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya &ccedil;alıştıklarını tespit edilen S.D, S.T ve A.I. g&ouml;zaltına alındı.</p>
<p>	Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ndeki sorgularının ardından n&ouml;bet&ccedil;i mahkemeye sevk edilen gen&ccedil; kızlar, hırsızlığa teşebb&uuml;s, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme su&ccedil;lamasıyla tutuklandı.</p>
<p>	Kayseri&#39;den hırsızlık amacı ile Nevşehir&#39;e geldikleri belirtilen gen&ccedil; kızların, &ccedil;ok iyi giyimli oldukları, binalara &#39;&#39;kiralık ev arıyoruz&#39;&#39; bahanesiyle girdikleri belirlendi.</p>
<img src="http://sesli-ceza.biz/?ak_action=api_record_view&id=1753&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesli-ceza.biz/nevehirde-kiralk-ev-aryoruz-bahanesi-le-hrszlk-yaptlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandiyalı Öğrenciler Hükümet Binasını Bastı</title>
		<link>http://sesli-ceza.biz/finlandiyal-renciler-hkmet-binasn-bast.html</link>
		<comments>http://sesli-ceza.biz/finlandiyal-renciler-hkmet-binasn-bast.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Finlandiya&#8217;da 2011 bütçesinde öğrenci yardımını yetersiz bulan bir grup öğrenci başkent Helsinki&#8217;deki hükümet binasını işgal etti. Cuma g&#252;n&#252; yaklaşık 20 kadar &#246;ğrenci Helsinki&#8217;deki h&#252;k&#252;met binasına girdi. Bunlardan 14&#8217;&#252; g&#246;zaltına alındı. Bunların kamu d&#252;zenini bozmak su&#231;lamasıyla para cezası alacağı belirtildi. Polise g&#246;re diğer &#246;ğrenciler ka&#231;mayı başardı. &#214;ğrenciler Bakanlar Kurulu toplantısını b&#246;lmek istediği sırada polisin m&#252;dahalesiyle karşılaştılar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__finlandiyali-ogrenciler-hukumet-binasini-basti__21_08_2010__15_11_59.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Finlandiyalı Öğrenciler Hükümet Binasını Bastı">Finlandiya&#8217;da 2011 bütçesinde öğrenci yardımını yetersiz bulan bir grup öğrenci başkent Helsinki&#8217;deki hükümet binasını işgal etti.<span id="more-1752"></span>
<p>
	Cuma g&uuml;n&uuml; yaklaşık 20 kadar &ouml;ğrenci Helsinki&rsquo;deki h&uuml;k&uuml;met binasına girdi. Bunlardan 14&rsquo;&uuml; g&ouml;zaltına alındı. Bunların kamu d&uuml;zenini bozmak su&ccedil;lamasıyla para cezası alacağı belirtildi. Polise g&ouml;re diğer &ouml;ğrenciler ka&ccedil;mayı başardı.</p>
<p>	&Ouml;ğrenciler Bakanlar Kurulu toplantısını b&ouml;lmek istediği sırada polisin m&uuml;dahalesiyle karşılaştılar. &Ouml;ğrenci sendikası SYL, bir &ouml;nceki g&uuml;n sunulan 2011 b&uuml;t&ccedil;esinde aile ya da annelik gibi sosyal yardımların aksine &ouml;ğrencilere ayrılan yardımın hayat pahalılığı &uuml;zerinden indekslenmediği tepkisinde bulundu.</p>
<p>	&Ouml;ğrenci yardımındaki son artış, 15 yıl aradan sonra 2007 yılında ger&ccedil;ekleşmişti. &Ouml;ğrenciler mevcut reel değerin 1992&rsquo;nin gerisinde olduğunu s&ouml;yl&uuml;yorlar.</p>
<p>	SYL&rsquo;ye g&ouml;re Finlandiyalı &ouml;ğrenciler ayda br&uuml;t 298 euro devletten alıyor, ayda ise en fazla 201,60 euro konut yardımı veriliyor. Sendika az sayıda bazı &ouml;ğrencilerin ayda 300 euroyu ge&ccedil;meyen &ouml;ğrenci kredisinden yararlanıyor</p>
<p>	ANF NEWS AGENCY</p>
<img src="http://sesli-ceza.biz/?ak_action=api_record_view&id=1752&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesli-ceza.biz/finlandiyal-renciler-hkmet-binasn-bast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colliers International Ofis Piyasası 2010 İkinci Çeyrek Raporu</title>
		<link>http://sesli-ceza.biz/colliers-international-ofis-piyasas-2010-kinci-eyrek-raporu.html</link>
		<comments>http://sesli-ceza.biz/colliers-international-ofis-piyasas-2010-kinci-eyrek-raporu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Colliers International tarafından hazırlanan 2010 yılının ikinci çeyrek İstanbul ofis piyasası raporuna göre ofis kiracıları, gayrimenkul geliştiriciler ve yatırımcılar açısından olumlu bir dönemin yaşanıyor. Ekonomik krizin yaraları sarılırken, kiralama talebinde bir artış g&#246;zl&#252;yoruz. Son 2 yılda İstanbul ofis piyasası bazı şirketlerin &#220;mraniye, Kavacık ve Levent&#8217;te ger&#231;ekleştirdiği kiralama işlemlerinin dışında olduk&#231;a durgundu. Talebin azalmasına rağmen d&#252;şmeyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__colliers-international-ofis-piyasasi-2010-ikinci-ceyrek-raporu__21_08_2010__15_13_51.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Colliers International Ofis Piyasası 2010 İkinci Çeyrek Raporu">Colliers International tarafından hazırlanan 2010 yılının ikinci çeyrek İstanbul ofis piyasası raporuna göre ofis kiracıları, gayrimenkul geliştiriciler ve yatırımcılar açısından olumlu bir dönemin yaşanıyor.<span id="more-1751"></span>
<p>
	Ekonomik krizin yaraları sarılırken, kiralama talebinde bir artış g&ouml;zl&uuml;yoruz. Son 2 yılda İstanbul ofis piyasası bazı şirketlerin &Uuml;mraniye, Kavacık ve Levent&rsquo;te ger&ccedil;ekleştirdiği kiralama işlemlerinin dışında olduk&ccedil;a durgundu. Talebin azalmasına rağmen d&uuml;şmeyen kira rakamları, taşınma maliyetleri, &ouml;zellikle global şirketlerde beklenenden uzun s&uuml;ren onay s&uuml;re&ccedil;leri ve kriz ve merkezi iş aksında arazi geliştirmede yaşanan zorluklar nedeniyle yeni ofis projelerinin piyasaya &ccedil;ıkmaması ofis piyasasındaki durgunluğun diğer nedenleriydi. Ge&ccedil;miş d&ouml;nemde yaşanan bu zorluklara rağmen ekonomideki olumlu hava ile birlikte 2010&#39;un son iki &ccedil;eyreğinde kiralamalarda ciddi anlamda bir artış ve ofis piyasasında hareketlenme g&ouml;r&uuml;yoruz.</p>
<p>	Krizle beraber ofis arayışlarını ve yatırım planlarını donduran ve erteleyen uluslararası şirketler, &ouml;zellikle de finans, teknoloji, hızlı t&uuml;ketim malları ve servis sekt&ouml;rleri,&nbsp; bu d&ouml;nemde piyasalarda yaşanan olumlu gelişmeler ve g&ouml;stergelerin de etkisiyle ofis arayış s&uuml;re&ccedil;lerini aktif hale getirdiler. &Ouml;te yandan bu d&ouml;nemde şirketlerin taleplerinin 2007-2008 kriz &ouml;ncesi d&ouml;nemdeki talepten &ccedil;ok daha farklı olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. &Ouml;nceki d&ouml;nemde merkezi iş aksında Levent, Etiler gibi kiraların y&uuml;ksek olduğu b&ouml;lgelerdeki prestijli ofislere y&ouml;nelik olan talep bu d&ouml;nemde b&uuml;t&ccedil;elerin daha kısıtlı olması sebebiyle &Uuml;mraniye, Kavacık gibi ikincil b&ouml;lgelerde yer alan A sınıfı ofislere y&ouml;neldi. Bu bağlamda k&uuml;&ccedil;&uuml;lme, daha verimli ofislere taşınma ve konsolidasyon, ofis piyasasındaki ana eğilimler haline geldi.</p>
<p>	Bu d&ouml;nemde kiralama işleminin tamamlanması, şirketlerin beklediklerinden daha fazla zaman alan ve daha fazla prosed&uuml;r&uuml; olan bir iş haline geldi. B&uuml;t&uuml;n bu hareket ve talepte canlanmaya rağmen kiracılar kira s&ouml;zleşmesini imzalamadan &ouml;nce &ccedil;ok dikkatli davranıyorlar.&nbsp; Kiracıların mal sahiplerinden taleplerinin arttığı bir d&ouml;neme girdiğimiz s&ouml;ylenebilir. Kira rakamlarında ciddi bir d&uuml;ş&uuml;ş olmasa da kiracıların beklentileri daha esnek ve iyileştirilmiş ticari şartlar olarak şekillenmiştir.</p>
<p>	Son iki yılda bir&ccedil;ok kiralama talebi, merkezi iş b&ouml;lgelerinden, Anadolu yakasındaki ikincil b&ouml;lgelere kaydı. &Ouml;rnek olarak, E-5 ve TEM&rsquo;in kesişim noktası ve her iki k&ouml;pr&uuml;ye de erişimi kolay olan bir b&ouml;lge olarak hızlı bir gelişim kaydetti. Kavacık ise yeni ofis arayışında kısıtlı b&uuml;t&ccedil;esi olan şirketler i&ccedil;in ulaşım kolaylığı sunan bir başka b&ouml;lgedir. Ancak b&ouml;lgedeki altyapı yetersizliği ve iskan sıkıntısı talebin b&uuml;y&uuml;k kısmının diğer b&ouml;lgelere kaymasına yol a&ccedil;ıyor. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde yeni a&ccedil;ılan ve planlanan t&uuml;nel projeleri ve bağlantı yollarının gelişimi Kağıthane ve Kadık&ouml;y-Kartal metro hattının hayata ge&ccedil;mesi ile Kartal&rsquo;ın talep g&ouml;ren yeni b&ouml;lgeler haline geleceğini &ouml;ng&ouml;r&uuml;yoruz.</p>
<p>	ARZ<br />
	Global ekonomik krizi takip eden d&ouml;nemde d&uuml;ş&uuml;k talebe karşın arzın geliştirilememiş olması ve boşluk oranlarının pek &ccedil;ok b&ouml;lgede %5&rsquo;in altında olması kiraların sabit kalmasını sağladı. 2009 yılında, Levent, Zincirlikuyu ve Kozyatağı gibi birincil ofis b&ouml;lgelerinde planlanan pek &ccedil;ok proje finansman sıkıntısı nedeniyle ertelendi. T&uuml;rkiye&rsquo;de built-to-suit diğer &uuml;lkelerdeki ofis piyasalarının aksine &ccedil;ok yaygın bir uygulama değil. 2010 yılında, ekonominin iyileşme s&uuml;recinde olmasına ve piyasa durumunun iyimser g&ouml;r&uuml;nmesine rağmen, kira s&ouml;zleşmesi geliştiriciler adına fon ve kredi bulmak i&ccedil;in hala &ouml;n koşul olarak g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor. Bu nedenle, ofis projeleri, kısa vadede daha y&uuml;ksek geri d&ouml;n&uuml;ş sağlayan konut ve perakende projelerine kıyasla geri planda kalıyor. D&uuml;ş&uuml;k faizler ve piyasadaki olumlu r&uuml;zg&acirc;rlar eğer ardı ardına ger&ccedil;ekleşen kiralama işlemleri ve giderek d&uuml;şen boşluk oranları ile desteklenirse ve arazi geliştirmede yaşanan sıkıntılar aşılabilirse Levent, Zincirlikuyu, Esentepe gibi b&ouml;lgelerde yeni projeler hayata ge&ccedil;irilecektir. Eğer projeler aynı d&ouml;nemde piyasaya &ccedil;ıkarsa oluşabilecek arz fazlası kiralarda aşağı y&ouml;nl&uuml; baskı anlamına gelebilir.</p>
<p>	KİRA RAKAMLARI<br />
	Hi&ccedil; ş&uuml;phesiz 2009 yılında kiralarda d&uuml;ş&uuml;ş kaydedilmesindeki en &ouml;nemli sebep yetersiz talepti. 2010 yılında, kiralar sabit kalmasına rağmen, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde planlanan projeler hayata ge&ccedil;erse merkezi iş b&ouml;lgelerindeki kiralarda belirgin d&uuml;ş&uuml;şler ger&ccedil;ekleşebilir. Ancak ard arda ger&ccedil;ekleşen işlemler ve kiralama taleplerindeki canlılık bu şekilde devam ederse arz-talep dengesi korunacak ve kiralar sabit kalacaktır.</p>
<p>	OFİS TRENDLERİ: YEŞİL BİNALAR<br />
	&Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde şirketler A ve B sınıfı ofislerin d&uuml;ş&uuml;k kiralarından ve mal sahipleri tarafından sunulacak cazip imkanlardan etkilenecekler. &Ouml;te yandan deprem riskinin y&uuml;ksek olduğu bir coğrafyada ve sel baskınlarının yaşandığı Basın Ekspres gibi b&ouml;lgelerde cazip kira rakamları ve diğer koşullara rağmen d&uuml;ş&uuml;k standartlar sunan kalitesiz ofisler kiracılarını ellerinde tutmakta zorlanacaklar.</p>
<p>	&Ccedil;evre dostu, enerji tasarrufu sağlayan ve sertifikalı ofislere olan talep &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde trendleri ve planlanan projeleri şekillendirecek. Global şirketler kendilerini şimdiden bu standartlara adapte etmeye başladılar ve şu anda LEED, BREEAM gibi sertifikalar zorunluluk olmasa da ofis se&ccedil;im kriterlerinde yer alıyorlar. &Ccedil;evre konusunda duyarlılığı olan global ve yerel şirketler sertifikalı olsun olmasın yeşil bina &ouml;zelliklerine sahip projeleri tercih etmektedirler. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nem t&uuml;m d&uuml;nyada olduğu gibi T&uuml;rkiye&rsquo;de de bu tercihlerin daha bilin&ccedil;li yapılacağı bir d&ouml;nem olacak. &Uuml;lkemizde buna &ouml;nc&uuml;l&uuml;k eden ilk ofis binası Tekfen-Oz Gayrimenkul tarafından geliştirilen LEED sertifikalı Levent Ofis Projesidir. (www.leventofis.com) Bu proje Siemens&rsquo;in Gebze&rsquo;de kendi kullanımı i&ccedil;in geliştirdiği LEED sertifikalı Gebze ofisini takip etmekle beraber bundan sonra geliştirilecek &ccedil;ok kullanıcılı yeşil ofislere &ouml;nc&uuml;l&uuml;k ederken, ofis geliştiricileri de bu standartları kendi projelerine entegre edebilmek adına sertifikasyon sistemlerini değerlendirmektedirler.&nbsp; &Ouml;zellikle Avrupa ve Amerika&rsquo;da yeşil ofislere talebin artması ve yeni projelerde sertifikasyon aranması T&uuml;rkiye&rsquo;de de gayrimenkul geliştiricilerini ve yatırımcılarını bu konuya eğilmeye teşvik edecektir. Bu trend yatırımcı ve gayrimenkul şirketlerinin yanı sıra mimarlara, m&uuml;hendislere, gayrimenkul profesyonellerine ve tabi bu projelerin nihai kullanıcılarına da yeşil binalar ve &ccedil;evre duyarlılığı konusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunacaktır.</p>
<p>	Emsale dahil edilmeyen kış bah&ccedil;eleri ve balkonlar son yıllarda planlanan projelerin konsept tasarımlarında daha &ccedil;ok karşımıza &ccedil;ıkmaya başlamıştır. Eğer benzer teşvikler yerel otoritelerce enerji tasarrufu sağlayan yeşil projelere de verilirse, sertifikasyon ve yeşil binalar gayrimenkul geliştiricilerinin g&uuml;ndeminde de ciddi bir bi&ccedil;imde yer alacaktır. Biz, Colliers International olarak, bu y&ouml;ndeki olumlu gelişmeleri ilgiyle izliyor ve takdir ediyoruz. Bu standartları uygulayarak yeşil binaları ve enerji sertifika sistemlerini uygulayan geliştiricilerin projelerinin daha da değerleneceğine inanıyoruz.</p>
<p>	www.colliers.com</p>
<img src="http://sesli-ceza.biz/?ak_action=api_record_view&id=1751&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesli-ceza.biz/colliers-international-ofis-piyasas-2010-kinci-eyrek-raporu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Köprüde Şehir İçinden Giriş-Çıkış Olmayacak</title>
		<link>http://sesli-ceza.biz/3kprde-ehir-inden-giri-k-olmayacak.html</link>
		<comments>http://sesli-ceza.biz/3kprde-ehir-inden-giri-k-olmayacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;a inşa edilecek 3. köprü güzergahı Sarıyer Garipçe ve Beykoz&#8217;da Poyraz bölgesi olarak belirlendi. 13 milyona yaklaşan n&#252;fusu ile Avrupa&#39;nın 21 &#252;lkesini geride bırakan İstanbul&#39;un yeni k&#246;pr&#252; ile trafiği nispeten rahatlayacak ancak; projenin kente ilave n&#252;fus yoğunluğu ekleyeceği de tartışılıyor. Bu g&#246;r&#252;ş&#252; dile getirenler delil olarak 1988 yılında a&#231;ılışı ger&#231;ekleştirilen Fatih Sultan Mehmet K&#246;pr&#252;s&#252; g&#252;zerg&#226;hındaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/14351.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="3.Köprüde Şehir İçinden Giriş-Çıkış Olmayacak">İstanbul&#8217;a inşa edilecek 3. köprü güzergahı Sarıyer Garipçe ve Beykoz&#8217;da Poyraz bölgesi olarak belirlendi.<span id="more-1750"></span>
<p>
	13 milyona yaklaşan n&uuml;fusu ile Avrupa&#39;nın 21 &uuml;lkesini geride bırakan İstanbul&#39;un yeni k&ouml;pr&uuml; ile trafiği nispeten rahatlayacak ancak; projenin kente ilave n&uuml;fus yoğunluğu ekleyeceği de tartışılıyor. Bu g&ouml;r&uuml;ş&uuml; dile getirenler delil olarak 1988 yılında a&ccedil;ılışı ger&ccedil;ekleştirilen Fatih Sultan Mehmet K&ouml;pr&uuml;s&uuml; g&uuml;zerg&acirc;hındaki Sultanbeyli ve Sultan&ccedil;iftliği il&ccedil;elerinin gelişimini g&ouml;steriyor. Kentin yeni incisi 3. k&ouml;pr&uuml;n&uuml;n de yeni yerleşim alanlarına sebep olacağı ve &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yıllarda n&uuml;fusun birka&ccedil; milyon daha artacağı tezleri ortaya atılıyor. K&ouml;pr&uuml;n&uuml;n n&uuml;fus artışına ve rant yolu olacağı ile ilgili tezlere katılmadığını belirten İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, k&ouml;pr&uuml; g&uuml;zergahı ile ilgili Zaman&#39;a &ouml;nemli a&ccedil;ıklamalarda bulundu. Kocabaş, &quot;Su havzaları, tarım ve orman alanları koruma altında. K&ouml;pr&uuml; g&uuml;zerg&acirc;hında talan edileceği ileri s&uuml;r&uuml;len b&ouml;lgeye hi&ccedil;bir &ccedil;ıkış verilmiyor.&quot; diye konuştu. 260 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu&#39;nda k&ouml;pr&uuml; g&uuml;zerg&acirc;hında Anadolu yakasında ilk &ccedil;ıkışın Şekerpınar&#39;a yapılacağını ifade eden Kocabaş ş&ouml;yle konuştu: &quot;Bu b&ouml;lge zaten İstanbul&#39;un dışında yer alıyor. Anadolu&#39;da ikinci &ccedil;ıkış Formula&#39;ya yakın bir b&ouml;lgede bulunuyor. Bu hattan ilerleyen yola Kurnak&ouml;y&#39;de bir &ccedil;ıkış daha veriliyor. Bu hatta ilk &ouml;nemli &ccedil;ıkış Paşak&ouml;y&#39;de. &Uuml;mraniye&#39;ye kadar yeni bir yol yapılacak. Bu yol &Uuml;mraniye&#39;de TEM ile bağlanacak. B&ouml;lgenin trafik y&uuml;k&uuml;n&uuml; b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de Kuzey Marmara Otoyolu&#39;na aktaran bir &ccedil;ıkış. Bu yol aynı zamanda Şile otoyolu ile entegre olacak.&quot; Paşak&ouml;y&#39;den Anadolu yakasındaki Poyraz mevkiinde inşa edilecek k&ouml;pr&uuml; ayağına kadar 28 kilometrelik yolda hi&ccedil;bir &ccedil;ıkış bulunmadığına dikkat &ccedil;eken Kocabaş şu bilgileri verdi: &quot;Poyraz mevkiinden k&ouml;pr&uuml;y&uuml; ge&ccedil;erek Sarıyer Garip&ccedil;e&#39;ye ulaşıyoruz. Garip&ccedil;e&#39;den sonraki 22 kilometrelik g&uuml;zerg&acirc;hta da yine hi&ccedil;bir &ccedil;ıkış yok. Yani k&ouml;pr&uuml;n&uuml;n Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 50 kilometrelik hattında hi&ccedil;bir &ccedil;ıkış yok. Kısacası talan edilecek denen b&ouml;lgeye hi&ccedil;bir &ccedil;ıkış verilmiyor. Aynı zamanda o b&ouml;lgenin y&uuml;zde 90&#39;ı kamu arazisi ve bunun &ccedil;oğunluğu makilik arazi.&quot;</p>
<p>	İstanbul&#39;un anayasası olarak kabul edilen 1/100 bin &ouml;l&ccedil;ekli imar planında kentte sanayinin, tarımın, sağlık ve konut merkezlerinin nerede inşa edileceğine karar verildiğini belirten Kocabaş şunları s&ouml;yledi: &quot;Kocaeli&#39;nden Tekirdağ&#39;a kadar nerede ne yapacağımızı biliyoruz. 1/100 bin &ouml;l&ccedil;ekli planlarda buna karar verdik. Bu planda orman alanları, su havzaları, tarım alanları kesinlikle koruma altında. Yerleşim alanları da g&uuml;neyde belirlendi. Kuzeyde orman, tarım ve su havzaları olarak koruma altına alındı.&quot; K&ouml;pr&uuml; g&uuml;zergahının &#39;rant yolu&#39; olmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mek i&ccedil;in 1/100 bin &ouml;l&ccedil;ekli planda &ouml;zel olarak belirtilmediğine değinen Kocabaş &quot;3. k&ouml;pr&uuml; ile ilgili kuzey Marmara otoyolu ile ilgili planda bilgileri vermiş olsaydık insanlar o b&ouml;lgelere giderek buradan ge&ccedil;ecek şuradan ge&ccedil;ecek diyerek o b&ouml;lgeleri paylaşılacaktı. Buna m&uuml;saade edilmedi. K&ouml;pr&uuml; g&uuml;zerg&acirc;hı genelde kamu arazileri &uuml;zerinden ge&ccedil;iliyor. Bir rant var ise kamuya verilmiş bir rant bu.&quot; a&ccedil;ıklamasında bulundu.</p>
<p>	Kuzey Marmara Otoyolu giriş-&ccedil;ıkışları</p>
<p>	Anadolu Yakası</p>
<p>	Şekerpınar: İstanbul il sınırları dışında Şekerpınar&#39;dan Tuzla&#39;ya bir bağlantı yapılacak. Şekerpınar&#39;dan sonra bir kol Sakarya&#39;ya uzanacak ve burada TEM&#39;le buluşacak. Bir diğer kol da K&ouml;rfez&#39;e ulaşacak. Burada K&ouml;rfez ge&ccedil;işi ile buluşturulacak. Bir kol Ege&#39;nin y&uuml;k&uuml;n&uuml; alacak, bir kol da İ&ccedil; Anadolu ve TEM&#39;in y&uuml;k&uuml;n&uuml; alacak.</p>
<p>	Formula 1: Anadolu yakasının 2. &ccedil;ıkışı Formula 1 i&ccedil;in yapılacak. Uluslararası bir proje olan Formula 1 i&ccedil;in yapılacak &ccedil;ıkış, aynı zamanda o civarın trafik y&uuml;k&uuml;n&uuml; toparlayacak.</p>
<p>	Kurnak&ouml;y: Formula 1 alanının biraz yukarısında Kurnak&ouml;y&#39;e bir &ccedil;ıkış yapılacak.</p>
<p>	Paşak&ouml;y: Paşak&ouml;y&#39;deki &ccedil;ıkış &Uuml;mraniye ile buluşturulacak. &Uuml;mraniye ile Paşak&ouml;y arasına 3 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapılacak. &Uuml;mraniye&#39;de TEM ile bağlanacak. Bu b&ouml;lgenin trafik y&uuml;k&uuml; olduğu gibi Kuzey Marmara Otoyolu&#39;na aktaracak. Bu yol aynı zamanda Şile yoluyla entegre olacak.</p>
<p>	Avrupa Yakası</p>
<p>	Odayeri: Odayeri&#39;nden &ccedil;ıkış ise Odayeri, Habibler-Başakşehir-TEM-E5-Basın Ekspres Yolu &uuml;zerinden Atat&uuml;rk Havalimanı&#39;na ulaşacak. Bu &ccedil;ıkış ayrıca Bağcılar, Bah&ccedil;elievler, K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece, Başakşehir&#39;in y&uuml;k&uuml;n&uuml;n tamamına Havalimanı dahil olmak &uuml;zere toparlayacak. Yani TEM ile E-5&#39;in y&uuml;k&uuml;n&uuml;n tamamı buraya kaydırılacak.</p>
<p>	Hadımk&ouml;y: Hadımk&ouml;y&#39;deki &ccedil;ıkış Hasdal Kavşağı&#39;ndan Habibler-66.ncı T&uuml;men- Başakşehir-Deliklikaya-Hadımk&ouml;y y&uuml;k&uuml; Yeşilbayır&#39;ın kuzeyinden Kuzey Marmara Otoyolu&#39;na bağlanacak<br />
	YASİN KILI&Ccedil;/Zaman</p>
<img src="http://sesli-ceza.biz/?ak_action=api_record_view&id=1750&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesli-ceza.biz/3kprde-ehir-inden-giri-k-olmayacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ünlü Kemancı Sergey Kravchenko Antalya&#8217;dan Konut Aldı</title>
		<link>http://sesli-ceza.biz/nl-kemanc-sergey-kravchenko-antalyadan-konut-ald.html</link>
